ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

[slide-anything id="72511"]
25 Απριλίου 2024

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Τι αλλαγές έφεραν οι νέες αντικειμενικές αξίες

1 min read

Είναι χαρακτηριστικό πως οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις κατώτατες τιμές ζώνης ανά περιοχή εντοπίζονται στη Βουλιαγμένη (300 ευρώ), στη Νέα Ερυθραία (250 ευρώ), στην Αργυρούπολη (200 ευρώ), στην Εκάλη (200 ευρώ), στο Ελληνικό (200 ευρώ), στον Υμηττό (100 ευρώ), στη Φιλοθέη (100 ευρώ), στη Γλυφάδα (150 ευρώ), αλλά και στο Ίλιον (100 ευρώ), στο Καματερό (100 ευρώ) και στην Αγία Βαρβάρα (100 ευρώ).

Αυτό που είναι εμφανές είναι ότι η ζήτηση για ακίνητα που εκμισθώνονται μέσω Airbnb εκτίναξε τις ανώτατες τιμές ζώνης σε περιοχές που θεωρούνται εξαιρετικά τουριστικές.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις ανώτατες τιμές ζώνης ανά περιοχή εντοπίζονται στο 1ο Διαμέρισμα Αθηνών με την αύξηση να διαμορφώνεται στα 1.450 ευρώ και ακολουθούν το 2ο Διαμέρισμα Αθηνών με αύξηση 500 ευρώ, ο Βύρωνας με αύξηση της ανώτατης τιμής ζώνης κατά 400 ευρώ και το Νέο Ψυχικό με αύξηση 350 ευρώ. Αυξήσεις στις ανώτατες τιμές ζώνης ύψους 100 ευρώ καταγράφονται σε Άλιμο, Αγία Παρασκευή, Βουλιαγμένη, Βριλήσσια, Ίλιον και Υμηττό.

Αντιθέτως οι μεγαλύτερες μειώσεις στις ανώτατες τιμές ζώνης ανά περιοχή εντοπίζονται στο Ψυχικό (πτώση 2.050 ευρώ), στην Εκάλη (πτώση 700 ευρώ), στη Φιλοθέη (πτώση 550 ευρώ), στη Κηφισιά (πτώση 500 ευρώ), στη Νέα Ερυθραία (πτώση 500 ευρώ), στο 3ο Διαμέρισμα Αθηνών (πτώση 400 ευρώ) και στο 7ο Διαμέρισμα Αθηνών (πτώση 150 ευρώ), περιοχές που από το 2007 έως και το 2016 οι αντικειμενικές αξίες είχαν μείνει υψηλά και δεν συμβάδιζαν με τις εμπορικές τιμές.



  ΠΑΛΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
 
Περιοχές Κατώτατη Ανώτατη Κατώτατη Ανώτατη
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 7.000 950 8.450
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 8.500 950 9.000
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 2.750 900 2.350
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1.200 900 1.200
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.000 1.250 1.050 1.250
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1.550 900 1.500
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.050 3.000 1.050 2.850
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 900 950 950 1.000
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 700 950 800 1.000
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 900 1.250 900 1250
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.200 1.700 1.250 1.800
ΑΙΓΑΛΕΩ 800 1.200 800 1.250
ΑΛΙΜΟΣ 1.250 2.400 1.300 2.500
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1.250 2.100 1.300 2.000
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1.100 1.600 1.300 1.600
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2.100 8.800 2.400 8.900
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1.450 1.700 1.400 1.800
ΒΥΡΩΝΑΣ 900 1.300 900 1.700
ΓΑΛΑΤΣΙ 950 1.250 1.000 1.300
ΓΛΥΦΑΔΑ 1.250 4.600 1.400 4.450
ΔΑΦΝΗ 950 1.100 1.000 1.150
ΕΚΑΛΗ 1.700 4.550 1.900 3.850
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1.250 2.800 1.450 2.800
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1.200 1.450 1.250 1.450
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1.200 1.550 1.200 1.550
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.050 1.550 1.100 1.550
ΙΛΙΟΝ 750 900 850 1.000
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 950 1.650 950 1.650
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1.000 1.800 1.050 1.650
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 750 850 850 900
ΚΗΦΙΣΙΑ 1.050 4.000 1.100 3.500
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1.100 1.300 1.150 1.350
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1.250 1.650 1.300 1.700
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 900 1.100 950 1.150
ΜΟΣΧΑΤΟ 1.000 1.800 1.050 1.800
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1.150 3.450 1.400 2.950
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 900 1.450 900 1.450
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1.250 1.900 1.300 1.900
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 950 2.000 1.000 2.000
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 850 1.200 900 1.200
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 900 1.050 950 1.050
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1.450 1.950 1.450 2.300
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1.250 2.800 1.300 2.750
ΠΑΠΑΓΟΥ 2.050 2.050 2.050 2.050
ΠΕΝΤΕΛΗ 1.750 2.300 1.750 2.300
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 750 1.100 800 1.150
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 900 1.100 950 1.150
ΠΕΥΚΗ 1.250 1.600 1.300 1.650
ΤΑΥΡΟΣ 800 950 800 1.000
ΥΜΗΤΤΟΣ 1.050 1.100 1.150 1.200
ΦΙΛΟΘΕΗ 2.300 5.250 2.400 4.700
ΧΑΙΔΑΡΙ 850 1.250 850 1.300
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1.250 2.250 1.250 2.200
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1.200 1.800 1.250 1.800
ΨΥΧΙΚΟ 2.950 6.250 2.900 4.200

 

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.